รายชื่อประเทศในโลก และเมืองหลวง List of countries in the world and the capital.
รายชื่อประเทศที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ
รายชื่อประเทศและดินแดนทั่วโลก ปัจจุบัน
ทั่วโลกมีรัฐ (ในที่นี้หมายถึงประเทศเอกราช) 196
แห่งซึ่งมีอาณาเขตและอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองอย่างสมบูรณ์
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลกส่วนใหญ่ และมีรัฐอีก 8
แห่งที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่ มีรายชื่อและเมืองหลวง
(สะกดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง
กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง พ.ศ. 2544,
ตามพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549-2550
หรือตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศของราชบัณฑิตยสถาน) ดังต่อไปนี้ทวีปเอเชีย
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | กัมพูชา | Cambodia | ราชอาณาจักรกัมพูชา | Kingdom of Cambodia | พนมเปญ | Phnom Penh |
2 | กาตาร์ | Qatar | รัฐกาตาร์ | State of Qatar | โดฮา | Doha |
3 | เกาหลีใต้ | South Korea | สาธารณรัฐเกาหลี | Republic of Korea | โซล | Seoul |
4 | เกาหลีเหนือ | North Korea | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | Democratic People’s Republic of Korea | เปียงยาง | Pyongyang |
5 | คาซัคสถาน | Kazakhstan | สาธารณรัฐคาซัคสถาน | Republic of Kazakhstan | อัสตานา | Astana |
6 | คีร์กีซสถาน | Kyrgyzstan | สาธารณรัฐคีร์กีซ | Kyrgyz Republic | บิชเคก | Bishkek |
7 | คูเวต | Kuwait | รัฐคูเวต | State of Kuwait | คูเวตซิตี | Kuwait City |
8 | จอร์เจีย | Georgia | จอร์เจีย | Georgia | ทบิลิซิ | Tbilisi |
9 | จอร์แดน | Jordan | ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน | Hashemite Kingdom of Jordan | อัมมาน | Amman |
10 | จีน | China | สาธารณรัฐประชาชนจีน | People’s Republic of China | ปักกิ่ง | Beijing |
11 | ซาอุดีอาระเบีย | Saudi Arabia | ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย | Kingdom of Saudi Arabia | ริยาด | Riyadh |
12 | ซีเรีย | Syria | สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | Syrian Arab Republic | ดามัสกัส | Damascus |
13 | ไซปรัส | Cyprus | สาธารณรัฐไซปรัส | Republic of Cyprus | นิโคเซีย | Nicosia |
14 | ญี่ปุ่น | Japan | ญี่ปุ่น | Japan | โตเกียว | Tokyo |
15 | ติมอร์-เลสเต | Timor-Leste | สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต | Democratic Republic of Timor-Leste | ดิลี | Dili |
16 | ตุรกี | Turkey | สาธารณรัฐตุรกี | Republic of Turkey | อังการา | Ankara |
17 | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | อาชกาบัต | Ashgabat |
18 | ทาจิกิสถาน | Tajikistan | สาธารณรัฐทาจิกิสถาน | Republic of Tajikistan | ดูชานเบ | Dushanbe |
19 | ไทย | Thailand | ราชอาณาจักรไทย | Kingdom of Thailand | กรุงเทพมหานคร | Bangkok |
20 | เนปาล | Nepal | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล | Federal Democratic Republic of Nepal | กาฐมาณฑุ | Kathmandu |
21 | บรูไนดารุสซาลาม | Brunei Darussalam | เนการาบรูไนดารุสซาลาม | Negara Brunei Darussalam | บันดาร์เสรีเบกาวัน | Bandar Seri Begawan |
22 | บังกลาเทศ | Bangladesh | สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ | People’s Republic of Bangladesh | ธากา | Dhaka |
23 | บาห์เรน | Bahrain | ราชอาณาจักรบาห์เรน | Kingdom of Bahrain | มานามา | Manama |
24 | ปากีสถาน | Pakistan | สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน | Islamic Republic of Pakistan | อิสลามาบัด | Islamabad |
25 | ปาเลสไตน์ | Palestine | รัฐปาเลสไตน์ | State of Palestine | เยรูซาเลม | Jerusalem |
26 | พม่า | Myanmar | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | Republic of the Union of Myanmar | เนปยีดอ | Nay Pyi Taw |
27 | ฟิลิปปินส์ | Philippines | สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | Republic of the Philippines | มะนิลา | Manila |
28 | ภูฏาน | Bhutan | ราชอาณาจักรภูฏาน | Kingdom of Bhutan | ทิมพู | Thimphu |
29 | มองโกเลีย | Mongolia | มองโกเลีย | Mongolia | อูลานบาตอร์ | Ulan Bator |
30 | มัลดีฟส์ | Maldives | สาธารณรัฐมัลดีฟส์ | Republic of Maldives | มาเล | Malé |
31 | มาเลเซีย | Malaysia | มาเลเซีย | Malaysia | กัวลาลัมเปอร์ | Kuala Lumpur |
32 | เยเมน | Yemen | สาธารณรัฐเยเมน | Republic of Yemen | ซานา | Sana'a |
33 | ลาว | Laos | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | Lao People’s Democratic Republic | เวียงจันทน์ | Vientiane |
34 | เลบานอน | Lebanon | สาธารณรัฐเลบานอน | Republic of Lebanon | เบรุต | Beirut |
35 | เวียดนาม | Vietnam | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | Socialist Republic of Vietnam | ฮานอย | Hanoi |
36 | ศรีลังกา | Sri Lanka | สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | โกตเต | Kotte |
37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | อาบูดาบี | Abu Dhabi |
38 | สิงคโปร์ | Singapore | สาธารณรัฐสิงคโปร์ | Republic of Singapore | สิงคโปร์ | Singapore |
39 | อัฟกานิสถาน | Afghanistan | สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน | Islamic Republic of Afghanistan | คาบูล | Kabul |
40 | อาเซอร์ไบจาน | Azerbaijan | สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน | Republic of Azerbaijan | บากู | Baku |
41 | อาร์มีเนีย | Armenia | สาธารณรัฐอาร์มีเนีย | Republic of Armenia | เยเรวาน | Yerevan |
42 | อินเดีย | India | สาธารณรัฐอินเดีย | Republic of India | นิวเดลี | New Delhi |
43 | อินโดนีเซีย | Indonesia | สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | Republic of Indonesia | จาการ์ตา | Jakarta |
44 | อิรัก | Iraq | สาธารณรัฐอิรัก | Republic of Iraq | แบกแดด | Baghdad |
45 | อิสราเอล | Israel | รัฐอิสราเอล | State of Israel | เยรูซาเลม | Jerusalem |
46 | อิหร่าน | Iran | สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | Islamic Republic of Iran | เตหะราน | Tehran |
47 | อุซเบกิสถาน | Uzbekistan | สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน | Republic of Uzbekistan | ทาชเคนต์ | Tashkent |
48 | โอมาน | Oman | รัฐสุลต่านโอมาน | Sultanate of Oman | มัสกัต | Muscat |
เขตโอเชียเนีย (ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก)
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | คิริบาส | Kiribati | สาธารณรัฐคิริบาส | Republic of Kiribati | ตาระวา | Tarawa |
2 | ซามัว | Samoa | รัฐเอกราชซามัว | Independent State of Samoa | อาปีอา | Apia |
3 | ตองกา | Tonga | ราชอาณาจักรตองกา | Kingdom of Tonga | นูกูอะโลฟา | Nukuʻalofa |
4 | ตูวาลู | Tuvalu | ตูวาลู | Tuvalu | ฟูนะฟูตี | Funafuti |
5 | นาอูรู | Nauru | สาธารณรัฐนาอูรู | Republic of Nauru | – | – |
6 | นิวซีแลนด์ | New Zealand | นิวซีแลนด์ | New Zealand | เวลลิงตัน | Wellington |
7 | ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinea | รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี | Independent State of Papua New Guinea | พอร์ตมอร์สบี | Port Moresby |
8 | ปาเลา | Palau | สาธารณรัฐปาเลา | Republic of Palau | เมเลเกอ็อก | Melekeok |
9 | ฟิจิ | Fiji | สาธารณรัฐฟิจิ | Republic of Fiji | ซูวา | Suva |
10 | ไมโครนีเซีย | Micronesia | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | Federated States of Micronesia | ปาลีกีร์ | Palikir |
11 | วานูอาตู | Vanuatu | สาธารณรัฐวานูอาตู | Republic of Vanuatu | พอร์ตวิลา | Port Vila |
12 | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands | โฮนีอารา | Honiara |
13 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | Marshall Islands | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ | Republic of the Marshall Islands | มาจูโร | Majuro |
14 | ออสเตรเลีย | Australia | เครือรัฐออสเตรเลีย | Commonwealth of Australia | แคนเบอร์รา | Canberra |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | กรีซ | Greece | สาธารณรัฐเฮลเลนิก | Hellenic Republic | เอเธนส์ | Athens |
2 | คอซอวอ | Kosovo | สาธารณรัฐคอซอวอ | Republic of Kosovo | พริชตีนา | Pristina |
3 | โครเอเชีย | Croatia | สาธารณรัฐโครเอเชีย | Republic of Croatia | ซาเกร็บ | Zagreb |
4 | ซานมารีโน | San Marino | สาธารณรัฐซานมารีโน | Republic of San Marino | ซานมารีโน | San Marino |
5 | เซอร์เบีย | Serbia | สาธารณรัฐเซอร์เบีย | Republic of Serbia | เบลเกรด | Belgrade |
6 | เดนมาร์ก | Denmark | ราชอาณาจักรเดนมาร์ก | Kingdom of Denmark | โคเปนเฮเกน | Copenhagen |
7 | นครรัฐวาติกัน | Vatican City State | นครรัฐวาติกัน | Vatican City State | วาติกัน | Vatican |
8 | นอร์เวย์ | Norway | ราชอาณาจักรนอร์เวย์ | Kingdom of Norway | ออสโล | Oslo |
9 | เนเธอร์แลนด์ | Netherlands | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | Kingdom of the Netherlands | อัมสเตอร์ดัม | Amsterdam |
10 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina | ซาราเยโว | Sarajevo |
11 | บัลแกเรีย | Bulgaria | สาธารณรัฐบัลแกเรีย | Republic of Bulgaria | โซเฟีย | Sofia |
12 | เบลเยียม | Belgium | ราชอาณาจักรเบลเยียม | Kingdom of Belgium | บรัสเซลส์ | Brussels |
13 | เบลารุส | Belarus | สาธารณรัฐเบลารุส | Republic of Belarus | มินสก์ | Minsk |
14 | โปรตุเกส | Portugal | สาธารณรัฐโปรตุเกส | Portuguese Republic | ลิสบอน | Lisbon |
15 | โปแลนด์ | Poland | สาธารณรัฐโปแลนด์ | Republic of Poland | วอร์ซอ | Warsaw |
16 | ฝรั่งเศส | France | สาธารณรัฐฝรั่งเศส | French Republic | ปารีส | Paris |
17 | ฟินแลนด์ | Finland | สาธารณรัฐฟินแลนด์ | Republic of Finland | เฮลซิงกิ | Helsinki |
18 | มอนเตเนโกร | Montenegro | มอนเตเนโกร | Montenegro | พอดกอรีตซา | Podgorica |
19 | มอลโดวา | Moldova | สาธารณรัฐมอลโดวา | Republic of Moldova | คีชีเนา | Chișinău |
20 | มอลตา | Malta | สาธารณรัฐมอลตา | Republic of Malta | วัลเลตตา | Valletta |
21 | โมนาโก | Monaco | ราชรัฐโมนาโก | Principality of Monaco | โมนาโก | Monaco |
22 | ยูเครน | Ukraine | ยูเครน | Ukraine | เคียฟ | Kiev |
23 | เยอรมนี | Germany | สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี | Federal Republic of Germany | เบอร์ลิน | Berlin |
24 | รัสเซีย | Russia | สหพันธรัฐรัสเซีย | Russian Federation | มอสโก | Moscow |
25 | โรมาเนีย | Romania | โรมาเนีย | Romania | บูคาเรสต์ | Bucharest |
26 | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg | ราชรัฐลักเซมเบิร์ก | Grand Duchy of Luxembourg | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg |
27 | ลัตเวีย | Latvia | สาธารณรัฐลัตเวีย | Republic of Latvia | รีกา | Riga |
28 | ลิกเตนสไตน์ | Liechtenstein | ราชรัฐลิกเตนสไตน์ | Principality of Liechtenstein | วาดุซ | Vaduz |
29 | ลิทัวเนีย | Lithuania | สาธารณรัฐลิทัวเนีย | Republic of Lithuania | วิลนีอุส | Vilnius |
30 | สเปน | Spain | ราชอาณาจักรสเปน | Kingdom of Spain | มาดริด | Madrid |
31 | สโลวาเกีย | Slovakia | สาธารณรัฐสโลวัก | Slovak Republic | บราติสลาวา | Bratislava |
32 | สโลวีเนีย | Slovenia | สาธารณรัฐสโลวีเนีย | Republic of Slovenia | ลูบลิยานา | Ljubljana |
33 | สวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland | สมาพันธรัฐสวิส | Swiss Confederation | เบิร์น | Bern |
34 | สวีเดน | Sweden | ราชอาณาจักรสวีเดน | Kingdom of Sweden | สตอกโฮล์ม | Stockholm |
35 | สหราชอาณาจักร | United Kingdom | สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ลอนดอน | London |
36 | สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic | สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic | ปราก | Prague |
37 | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | Republic of Macedonia | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | Republic of Macedonia | สโกเปีย | Skopje |
38 | ออสเตรีย | Austria | สาธารณรัฐออสเตรีย | Republic of Austria | เวียนนา | Vienna |
39 | อันดอร์รา | Andorra | ราชรัฐอันดอร์รา | Principality of Andorra | อันดอร์ราลาเวลลา | Andorra la Vella |
40 | อิตาลี | Italy | สาธารณรัฐอิตาลี | Italian Republic | โรม | Rome |
41 | เอสโตเนีย | Estonia | สาธารณรัฐเอสโตเนีย | Republic of Estonia | ทาลลินน์ | Tallinn |
42 | แอลเบเนีย | Albania | สาธารณรัฐแอลเบเนีย | Republic of Albania | ติรานา | Tirana |
43 | ไอซ์แลนด์ | Iceland | สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ | Republic of Iceland | เรคยาวิก | Reykjavík |
44 | ไอร์แลนด์ | Ireland | ไอร์แลนด์ | Ireland | ดับลิน | Dublin |
45 | ฮังการี | Hungary | ฮังการี | Hungary | บูดาเปสต์ | Budapest |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | กานา | Ghana | สาธารณรัฐกานา | Republic of Ghana | อักกรา | Accra |
2 | กาบอง | Gabon | สาธารณรัฐกาบอง | Gabonese Republic | ลีเบรอวิล | Libreville |
3 | กาบูเวร์ดี | Cabo Verde | สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี | Republic of Cabo Verde | ไปรอา | Praia |
4 | กินี | Guinea | สาธารณรัฐกินี | Republic of Guinea | โกนากรี | Conakry |
5 | กินี-บิสเซา | Guinea-Bissau | สาธารณรัฐกินี-บิสเซา | Republic of Guinea-Bissau | บิสเซา | Bissau |
6 | แกมเบีย | The Gambia | สาธารณรัฐแกมเบีย | Republic of The Gambia | บันจูล | Banjul |
7 | โกตดิวัวร์ | Côte d’Ivoire | สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ | Republic of Côte d’Ivoire | ยามุสซุโกร | Yamoussoukro |
8 | คอโมโรส | Comoros | สหภาพคอโมโรส | Union of the Comoros | โมโรนี | Moroni |
9 | เคนยา | Kenya | สาธารณรัฐเคนยา | Republic of Kenya | ไนโรบี | Nairobi |
10 | แคเมอรูน | Cameroon | สาธารณรัฐแคเมอรูน | Republic of Cameroon | ยาอุนเด | Yaoundé |
11 | จิบูตี | Djibouti | สาธารณรัฐจิบูตี | Republic of Djibouti | จิบูตี | Djibouti |
12 | ชาด | Chad | สาธารณรัฐชาด | Republic of Chad | เอ็นจาเมนา | N’Djamena |
13 | ซิมบับเว | Zimbabwe | สาธารณรัฐซิมบับเว | Republic of Zimbabwe | ฮาราเร | Harare |
14 | ซูดาน | Sudan | สาธารณรัฐซูดาน | Republic of the Sudan | คาร์ทูม | Khartoum |
15 | เซเชลส์ | Seychelles | สาธารณรัฐเซเชลส์ | Republic of Seychelles | วิกตอเรีย | Victoria |
16 | เซเนกัล | Senegal | สาธารณรัฐเซเนกัล | Republic of Senegal | ดาการ์ | Dakar |
17 | เซาตูเมและปรินซิปี | São Tomé and Príncipe | สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเม และปรินซิปี | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | เซาตูเม | São Tomé |
18 | เซาท์ซูดาน | South Sudan | สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน | Republic of South Sudan | จูบา | Juba |
19 | เซียร์ราลีโอน | Sierra Leone | สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน | Republic of Sierra Leone | ฟรีทาวน์ | Freetown |
20 | แซมเบีย | Zambia | สาธารณรัฐแซมเบีย | Republic of Zambia | ลูซากา | Lusaka |
21 | โซมาเลีย | Somalia | สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย | Federal Republic of Somalia | โมกาดิชู | Mogadishu |
22 | ตูนิเซีย | Tunisia | สาธารณรัฐตูนิเซีย | Tunisian Republic | ตูนิส | Tunis |
23 | โตโก | Togo | สาธารณรัฐโตโก | Togolese Republic | โลเม | Lomé |
24 | แทนซาเนีย | Tanzania | สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | United Republic of Tanzania | โดโดมา | Dodoma |
25 | นามิเบีย | Namibia | สาธารณรัฐนามิเบีย | Republic of Namibia | วินด์ฮุก | Windhoek |
26 | ไนจีเรีย | Nigeria | สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย | Federal Republic of Nigeria | อาบูจา | Abuja |
27 | ไนเจอร์ | Niger | สาธารณรัฐไนเจอร์ | Republic of Niger | นีอาเม | Niamey |
28 | บอตสวานา | Botswana | สาธารณรัฐบอตสวานา | Republic of Botswana | กาโบโรเน | Gaborone |
29 | บุรุนดี | Burundi | สาธารณรัฐบุรุนดี | Republic of Burundi | บูจุมบูรา | Bujumbura |
30 | บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso | บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso | วากาดูกู | Ouagadougou |
31 | เบนิน | Benin | สาธารณรัฐเบนิน | Republic of Benin | ปอร์โต-โนโว | Porto-Novo |
32 | มอริเชียส | Mauritius | สาธารณรัฐมอริเชียส | Republic of Mauritius | พอร์ตหลุยส์ | Port Louis |
33 | มอริเตเนีย | Mauritania | สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย | Islamic Republic of Mauritania | นูแอกชอต | Nouakchott |
34 | มาดากัสการ์ | Madagascar | สาธารณรัฐมาดากัสการ์ | Republic of Madagascar | อันตานานาริโว | Antananarivo |
35 | มาลาวี | Malawi | สาธารณรัฐมาลาวี | Republic of Malawi | ลิลองเว | Lilongwe |
36 | มาลี | Mali | สาธารณรัฐมาลี | Republic of Mali | บามาโก | Bamako |
37 | โมซัมบิก | Mozambique | สาธารณรัฐโมซัมบิก | Republic of Mozambique | มาปูโต | Maputo |
38 | โมร็อกโก | Morocco | ราชอาณาจักรโมร็อกโก | Kingdom of Morocco | ราบัต | Rabat |
39 | ยูกันดา | Uganda | สาธารณรัฐยูกันดา | Republic of Uganda | กัมปาลา | Kampala |
40 | รวันดา | Rwanda | สาธารณรัฐรวันดา | Republic of Rwanda | คิกาลี | Kigali |
41 | ลิเบีย | Libya | รัฐลิเบีย | State of Libya | ตริโปลี | Tripoli |
42 | เลโซโท | Lesotho | ราชอาณาจักรเลโซโท | Kingdom of Lesotho | มาเซรู | Maseru |
43 | ไลบีเรีย | Liberia | สาธารณรัฐไลบีเรีย | Republic of Liberia | มันโรเวีย | Monrovia |
44 | สวาซิแลนด์ | Swaziland | ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ | Kingdom of Swaziland | อัมบาบาเน | Mbabane |
45 | สาธารณรัฐคองโก | Republic of the Congo | สาธารณรัฐคองโก | Republic of the Congo | บราซซาวิล | Brazzaville |
46 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Democratic Republic of the Congo | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Democratic Republic of the Congo | กินชาซา | Kinshasa |
47 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Republic | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Republic | บังกี | Bangui |
48 | อิเควทอเรียลกินี | Equatorial Guinea | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | Republic of Equatorial Guinea | มาลาโบ | Malabo |
49 | อียิปต์ | Egypt | สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ | Arab Republic of Egypt | ไคโร | Cairo |
50 | เอธิโอเปีย | Ethiopia | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย | Federal Democratic Republic of Ethiopia | แอดดิสอาบาบา | Addis Ababa |
51 | เอริเทรีย | Eritrea | รัฐเอริเทรีย | State of Eritrea | แอสมารา | Asmara |
52 | แองโกลา | Angola | สาธารณรัฐแองโกลา | Republic of Angola | ลูอันดา | Luanda |
53 | แอฟริกาใต้ | South Africa | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | Republic of South Africa | พริทอเรีย | Pretoria |
54 | แอลจีเรีย | Algeria | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย | People’s Democratic Republic of Algeria | แอลเจียร์ | Algiers |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | กัวเตมาลา | Guatemala | สาธารณรัฐกัวเตมาลา | Republic of Guatemala | กัวเตมาลาซิตี | Guatemala City |
2 | เกรเนดา | Grenada | เกรเนดา | Grenada | เซนต์จอร์เจส | Saint George’s |
3 | คอสตาริกา | Costa Rica | สาธารณรัฐคอสตาริกา | Republic of Costa Rica | ซานโฮเซ | San José |
4 | คิวบา | Cuba | สาธารณรัฐคิวบา | Republic of Cuba | ฮาวานา | Havana |
5 | แคนาดา | Canada | แคนาดา | Canada | ออตตาวา | Ottawa |
6 | จาเมกา | Jamaica | จาเมกา | Jamaica | คิงส์ตัน | Kingston |
7 | เซนต์คิตส์และเนวิส | Saint Kitts and Nevis | สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส[# 1] | Federation of Saint Kitts and Nevis | บาสแตร์ | Basseterre |
8 | เซนต์ลูเซีย | Saint Lucia | เซนต์ลูเซีย | Saint Lucia | แคสตรีส์ | Castries |
9 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent and the Grenadines | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent and the Grenadines | คิงส์ทาวน์ | Kingstown |
10 | ดอมินีกา | Dominica | เครือรัฐดอมินีกา | Commonwealth of Dominica | โรโซ | Roseau |
11 | นิการากัว | Nicaragua | สาธารณรัฐนิการากัว | Republic of Nicaragua | มานากัว | Managua |
12 | บาร์เบโดส | Barbados | บาร์เบโดส | Barbados | บริดจ์ทาวน์ | Bridgetown |
13 | บาฮามาส | Bahamas | เครือรัฐบาฮามาส | Commonwealth of the Bahamas | แนสซอ | Nassau |
14 | เบลีซ | Belize | เบลีซ | Belize | เบลโมแพน | Belmopan |
15 | ปานามา | Panama | สาธารณรัฐปานามา | Republic of Panama | ปานามาซิตี | Panama City |
16 | เม็กซิโก | Mexico | สหรัฐเม็กซิโก | United Mexican States | เม็กซิโกซิตี | Mexico City |
17 | สหรัฐอเมริกา | United States of America | สหรัฐอเมริกา | United States of America | วอชิงตัน ดี.ซี. | Washington, D.C. |
18 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican Republic | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican Republic | ซานโตโดมิงโก | Santo Domingo |
19 | เอลซัลวาดอร์ | El Salvador | สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ | Republic of El Salvador | ซานซัลวาดอร์ | San Salvador |
20 | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda | เซนต์จอนส์ | Saint John’s |
21 | ฮอนดูรัส | Honduras | สาธารณรัฐฮอนดูรัส | Republic of Honduras | เตกูซิกัลปา | Tegucigalpa |
22 | เฮติ | Haiti | สาธารณรัฐเฮติ | Republic of Haiti | ปอร์โตแปรงซ์ | Port-au-Prince |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | กายอานา | Guyana | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | Cooperative Republic of Guyana | จอร์จทาวน์ | Georgetown |
2 | โคลอมเบีย | Colombia | สาธารณรัฐโคลอมเบีย | Republic of Colombia | โบโกตา | Bogotá |
3 | ชิลี | Chile | สาธารณรัฐชิลี | Republic of Chile | ซานเตียโก | Santiago |
4 | ซูรินาม | Suriname | สาธารณรัฐซูรินาม | Republic of Suriname | ปารามารีโบ | Paramaribo |
5 | ตรินิแดดและโตเบโก | Trinidad and Tobago | สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก | Republic of Trinidad and Tobago | พอร์ตออฟสเปน | Port of Spain |
6 | บราซิล | Brazil | สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล | Federative Republic of Brazil | บราซีเลีย | Brasília |
7 | โบลิเวีย | Bolivia | รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย | Plurinational State of Bolivia | ซูเกร | Sucre |
8 | ปารากวัย | Paraguay | สาธารณรัฐปารากวัย | Republic of Paraguay | อาซุนซีออน | Asunción |
9 | เปรู | Peru | สาธารณรัฐเปรู | Republic of Peru | ลิมา | Lima |
10 | เวเนซุเอลา | Venezuela | สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา | Bolivarian Republic of Venezuela | การากัส | Caracas |
11 | อาร์เจนตินา | Argentina | สาธารณรัฐอาร์เจนตินา | Argentine Republic | บัวโนสไอเรส | Buenos Aires |
12 | อุรุกวัย | Uruguay | สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย | Oriental Republic of Uruguay | มอนเตวิเดโอ | Montevideo |
13 | เอกวาดอร์ | Ecuador | สาธารณรัฐเอกวาดอร์ | Republic of Ecuador | กีโต | Quito |
ที่ | รัฐ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | เซาท์ออสซีเชีย | South Ossetia | สาธารณรัฐเซาท์ออสซีเชีย | Republic of South Ossetia | สคินวาลี | Tskhinvali |
2 | โซมาลีแลนด์ | Somaliland | สาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ | Republic of Somaliland | ฮาร์เกซา | Hargeisa |
