รายชื่อประเทศในโลก และเมืองหลวง List of countries in the world and the capital.
รายชื่อประเทศที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ
รายชื่อประเทศและดินแดนทั่วโลก ปัจจุบัน
ทั่วโลกมีรัฐ (ในที่นี้หมายถึงประเทศเอกราช) 196
แห่งซึ่งมีอาณาเขตและอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองอย่างสมบูรณ์
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลกส่วนใหญ่ และมีรัฐอีก 8
แห่งที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่ มีรายชื่อและเมืองหลวง
(สะกดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง
กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง พ.ศ. 2544,
ตามพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549-2550
หรือตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศของราชบัณฑิตยสถาน) ดังต่อไปนี้ทวีปเอเชีย
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | Cambodia | ราชอาณาจักรกัมพูชา | Kingdom of Cambodia | พนมเปญ | Phnom Penh | |
2 | Qatar | รัฐกาตาร์ | State of Qatar | โดฮา | Doha | |
3 | South Korea | สาธารณรัฐเกาหลี | Republic of Korea | โซล | Seoul | |
4 | North Korea | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | Democratic People’s Republic of Korea | เปียงยาง | Pyongyang | |
5 | Kazakhstan | สาธารณรัฐคาซัคสถาน | Republic of Kazakhstan | อัสตานา | Astana | |
6 | Kyrgyzstan | สาธารณรัฐคีร์กีซ | Kyrgyz Republic | บิชเคก | Bishkek | |
7 | Kuwait | รัฐคูเวต | State of Kuwait | คูเวตซิตี | Kuwait City | |
8 | Georgia | จอร์เจีย | Georgia | ทบิลิซิ | Tbilisi | |
9 | Jordan | ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน | Hashemite Kingdom of Jordan | อัมมาน | Amman | |
10 | China | สาธารณรัฐประชาชนจีน | People’s Republic of China | ปักกิ่ง | Beijing | |
11 | Saudi Arabia | ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย | Kingdom of Saudi Arabia | ริยาด | Riyadh | |
12 | Syria | สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | Syrian Arab Republic | ดามัสกัส | Damascus | |
13 | Cyprus | สาธารณรัฐไซปรัส | Republic of Cyprus | นิโคเซีย | Nicosia | |
14 | Japan | ญี่ปุ่น | Japan | โตเกียว | Tokyo | |
15 | Timor-Leste | สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต | Democratic Republic of Timor-Leste | ดิลี | Dili | |
16 | Turkey | สาธารณรัฐตุรกี | Republic of Turkey | อังการา | Ankara | |
17 | Turkmenistan | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | อาชกาบัต | Ashgabat | |
18 | Tajikistan | สาธารณรัฐทาจิกิสถาน | Republic of Tajikistan | ดูชานเบ | Dushanbe | |
19 | Thailand | ราชอาณาจักรไทย | Kingdom of Thailand | กรุงเทพมหานคร | Bangkok | |
20 | Nepal | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล | Federal Democratic Republic of Nepal | กาฐมาณฑุ | Kathmandu | |
21 | Brunei Darussalam | เนการาบรูไนดารุสซาลาม | Negara Brunei Darussalam | บันดาร์เสรีเบกาวัน | Bandar Seri Begawan | |
22 | Bangladesh | สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ | People’s Republic of Bangladesh | ธากา | Dhaka | |
23 | Bahrain | ราชอาณาจักรบาห์เรน | Kingdom of Bahrain | มานามา | Manama | |
24 | Pakistan | สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน | Islamic Republic of Pakistan | อิสลามาบัด | Islamabad | |
25 | Palestine | รัฐปาเลสไตน์ | State of Palestine | เยรูซาเลม | Jerusalem | |
26 | Myanmar | สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า | Republic of the Union of Myanmar | เนปยีดอ | Nay Pyi Taw | |
27 | Philippines | สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | Republic of the Philippines | มะนิลา | Manila | |
28 | Bhutan | ราชอาณาจักรภูฏาน | Kingdom of Bhutan | ทิมพู | Thimphu | |
29 | Mongolia | มองโกเลีย | Mongolia | อูลานบาตอร์ | Ulan Bator | |
30 | Maldives | สาธารณรัฐมัลดีฟส์ | Republic of Maldives | มาเล | Malé | |
31 | Malaysia | มาเลเซีย | Malaysia | กัวลาลัมเปอร์ | Kuala Lumpur | |
32 | Yemen | สาธารณรัฐเยเมน | Republic of Yemen | ซานา | Sana'a | |
33 | Laos | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | Lao People’s Democratic Republic | เวียงจันทน์ | Vientiane | |
34 | Lebanon | สาธารณรัฐเลบานอน | Republic of Lebanon | เบรุต | Beirut | |
35 | Vietnam | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | Socialist Republic of Vietnam | ฮานอย | Hanoi | |
36 | Sri Lanka | สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | โกตเต | Kotte | |
37 | United Arab Emirates | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | อาบูดาบี | Abu Dhabi | |
38 | Singapore | สาธารณรัฐสิงคโปร์ | Republic of Singapore | สิงคโปร์ | Singapore | |
39 | Afghanistan | สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน | Islamic Republic of Afghanistan | คาบูล | Kabul | |
40 | Azerbaijan | สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน | Republic of Azerbaijan | บากู | Baku | |
41 | Armenia | สาธารณรัฐอาร์มีเนีย | Republic of Armenia | เยเรวาน | Yerevan | |
42 | India | สาธารณรัฐอินเดีย | Republic of India | นิวเดลี | New Delhi | |
43 | Indonesia | สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | Republic of Indonesia | จาการ์ตา | Jakarta | |
44 | Iraq | สาธารณรัฐอิรัก | Republic of Iraq | แบกแดด | Baghdad | |
45 | Israel | รัฐอิสราเอล | State of Israel | เยรูซาเลม | Jerusalem | |
46 | Iran | สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | Islamic Republic of Iran | เตหะราน | Tehran | |
47 | Uzbekistan | สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน | Republic of Uzbekistan | ทาชเคนต์ | Tashkent | |
48 | Oman | รัฐสุลต่านโอมาน | Sultanate of Oman | มัสกัต | Muscat |
เขตโอเชียเนีย (ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก)
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | Kiribati | สาธารณรัฐคิริบาส | Republic of Kiribati | ตาระวา | Tarawa | |
2 | Samoa | รัฐเอกราชซามัว | Independent State of Samoa | อาปีอา | Apia | |
3 | Tonga | ราชอาณาจักรตองกา | Kingdom of Tonga | นูกูอะโลฟา | Nukuʻalofa | |
4 | Tuvalu | ตูวาลู | Tuvalu | ฟูนะฟูตี | Funafuti | |
5 | Nauru | สาธารณรัฐนาอูรู | Republic of Nauru | – | – | |
6 | New Zealand | นิวซีแลนด์ | New Zealand | เวลลิงตัน | Wellington | |
7 | Papua New Guinea | รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี | Independent State of Papua New Guinea | พอร์ตมอร์สบี | Port Moresby | |
8 | Palau | สาธารณรัฐปาเลา | Republic of Palau | เมเลเกอ็อก | Melekeok | |
9 | Fiji | สาธารณรัฐฟิจิ | Republic of Fiji | ซูวา | Suva | |
10 | Micronesia | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | Federated States of Micronesia | ปาลีกีร์ | Palikir | |
11 | Vanuatu | สาธารณรัฐวานูอาตู | Republic of Vanuatu | พอร์ตวิลา | Port Vila | |
12 | Solomon Islands | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands | โฮนีอารา | Honiara | |
13 | Marshall Islands | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ | Republic of the Marshall Islands | มาจูโร | Majuro | |
14 | Australia | เครือรัฐออสเตรเลีย | Commonwealth of Australia | แคนเบอร์รา | Canberra |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | Greece | สาธารณรัฐเฮลเลนิก | Hellenic Republic | เอเธนส์ | Athens | |
2 | Kosovo | สาธารณรัฐคอซอวอ | Republic of Kosovo | พริชตีนา | Pristina | |
3 | Croatia | สาธารณรัฐโครเอเชีย | Republic of Croatia | ซาเกร็บ | Zagreb | |
4 | San Marino | สาธารณรัฐซานมารีโน | Republic of San Marino | ซานมารีโน | San Marino | |
5 | Serbia | สาธารณรัฐเซอร์เบีย | Republic of Serbia | เบลเกรด | Belgrade | |
6 | Denmark | ราชอาณาจักรเดนมาร์ก | Kingdom of Denmark | โคเปนเฮเกน | Copenhagen | |
7 | Vatican City State | นครรัฐวาติกัน | Vatican City State | วาติกัน | Vatican | |
8 | Norway | ราชอาณาจักรนอร์เวย์ | Kingdom of Norway | ออสโล | Oslo | |
9 | Netherlands | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | Kingdom of the Netherlands | อัมสเตอร์ดัม | Amsterdam | |
10 | Bosnia and Herzegovina | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina | ซาราเยโว | Sarajevo | |
11 | Bulgaria | สาธารณรัฐบัลแกเรีย | Republic of Bulgaria | โซเฟีย | Sofia | |
12 | Belgium | ราชอาณาจักรเบลเยียม | Kingdom of Belgium | บรัสเซลส์ | Brussels | |
13 | Belarus | สาธารณรัฐเบลารุส | Republic of Belarus | มินสก์ | Minsk | |
14 | Portugal | สาธารณรัฐโปรตุเกส | Portuguese Republic | ลิสบอน | Lisbon | |
15 | Poland | สาธารณรัฐโปแลนด์ | Republic of Poland | วอร์ซอ | Warsaw | |
16 | France | สาธารณรัฐฝรั่งเศส | French Republic | ปารีส | Paris | |
17 | Finland | สาธารณรัฐฟินแลนด์ | Republic of Finland | เฮลซิงกิ | Helsinki | |
18 | Montenegro | มอนเตเนโกร | Montenegro | พอดกอรีตซา | Podgorica | |
19 | Moldova | สาธารณรัฐมอลโดวา | Republic of Moldova | คีชีเนา | Chișinău | |
20 | Malta | สาธารณรัฐมอลตา | Republic of Malta | วัลเลตตา | Valletta | |
21 | Monaco | ราชรัฐโมนาโก | Principality of Monaco | โมนาโก | Monaco | |
22 | Ukraine | ยูเครน | Ukraine | เคียฟ | Kiev | |
23 | Germany | สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี | Federal Republic of Germany | เบอร์ลิน | Berlin | |
24 | Russia | สหพันธรัฐรัสเซีย | Russian Federation | มอสโก | Moscow | |
25 | Romania | โรมาเนีย | Romania | บูคาเรสต์ | Bucharest | |
26 | Luxembourg | ราชรัฐลักเซมเบิร์ก | Grand Duchy of Luxembourg | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg | |
27 | Latvia | สาธารณรัฐลัตเวีย | Republic of Latvia | รีกา | Riga | |
28 | Liechtenstein | ราชรัฐลิกเตนสไตน์ | Principality of Liechtenstein | วาดุซ | Vaduz | |
29 | Lithuania | สาธารณรัฐลิทัวเนีย | Republic of Lithuania | วิลนีอุส | Vilnius | |
30 | Spain | ราชอาณาจักรสเปน | Kingdom of Spain | มาดริด | Madrid | |
31 | Slovakia | สาธารณรัฐสโลวัก | Slovak Republic | บราติสลาวา | Bratislava | |
32 | Slovenia | สาธารณรัฐสโลวีเนีย | Republic of Slovenia | ลูบลิยานา | Ljubljana | |
33 | Switzerland | สมาพันธรัฐสวิส | Swiss Confederation | เบิร์น | Bern | |
34 | Sweden | ราชอาณาจักรสวีเดน | Kingdom of Sweden | สตอกโฮล์ม | Stockholm | |
35 | United Kingdom | สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ลอนดอน | London | |
36 | Czech Republic | สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic | ปราก | Prague | |
37 | Republic of Macedonia | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | Republic of Macedonia | สโกเปีย | Skopje | |
38 | Austria | สาธารณรัฐออสเตรีย | Republic of Austria | เวียนนา | Vienna | |
39 | Andorra | ราชรัฐอันดอร์รา | Principality of Andorra | อันดอร์ราลาเวลลา | Andorra la Vella | |
40 | Italy | สาธารณรัฐอิตาลี | Italian Republic | โรม | Rome | |
41 | Estonia | สาธารณรัฐเอสโตเนีย | Republic of Estonia | ทาลลินน์ | Tallinn | |
42 | Albania | สาธารณรัฐแอลเบเนีย | Republic of Albania | ติรานา | Tirana | |
43 | Iceland | สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ | Republic of Iceland | เรคยาวิก | Reykjavík | |
44 | Ireland | ไอร์แลนด์ | Ireland | ดับลิน | Dublin | |
45 | Hungary | ฮังการี | Hungary | บูดาเปสต์ | Budapest |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | Ghana | สาธารณรัฐกานา | Republic of Ghana | อักกรา | Accra | |
2 | Gabon | สาธารณรัฐกาบอง | Gabonese Republic | ลีเบรอวิล | Libreville | |
3 | Cabo Verde | สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี | Republic of Cabo Verde | ไปรอา | Praia | |
4 | Guinea | สาธารณรัฐกินี | Republic of Guinea | โกนากรี | Conakry | |
5 | Guinea-Bissau | สาธารณรัฐกินี-บิสเซา | Republic of Guinea-Bissau | บิสเซา | Bissau | |
6 | The Gambia | สาธารณรัฐแกมเบีย | Republic of The Gambia | บันจูล | Banjul | |
7 | Côte d’Ivoire | สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ | Republic of Côte d’Ivoire | ยามุสซุโกร | Yamoussoukro | |
8 | Comoros | สหภาพคอโมโรส | Union of the Comoros | โมโรนี | Moroni | |
9 | Kenya | สาธารณรัฐเคนยา | Republic of Kenya | ไนโรบี | Nairobi | |
10 | Cameroon | สาธารณรัฐแคเมอรูน | Republic of Cameroon | ยาอุนเด | Yaoundé | |
11 | Djibouti | สาธารณรัฐจิบูตี | Republic of Djibouti | จิบูตี | Djibouti | |
12 | Chad | สาธารณรัฐชาด | Republic of Chad | เอ็นจาเมนา | N’Djamena | |
13 | Zimbabwe | สาธารณรัฐซิมบับเว | Republic of Zimbabwe | ฮาราเร | Harare | |
14 | Sudan | สาธารณรัฐซูดาน | Republic of the Sudan | คาร์ทูม | Khartoum | |
15 | Seychelles | สาธารณรัฐเซเชลส์ | Republic of Seychelles | วิกตอเรีย | Victoria | |
16 | Senegal | สาธารณรัฐเซเนกัล | Republic of Senegal | ดาการ์ | Dakar | |
17 | São Tomé and Príncipe | สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเม และปรินซิปี | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | เซาตูเม | São Tomé | |
18 | South Sudan | สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน | Republic of South Sudan | จูบา | Juba | |
19 | Sierra Leone | สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน | Republic of Sierra Leone | ฟรีทาวน์ | Freetown | |
20 | Zambia | สาธารณรัฐแซมเบีย | Republic of Zambia | ลูซากา | Lusaka | |
21 | Somalia | สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย | Federal Republic of Somalia | โมกาดิชู | Mogadishu | |
22 | Tunisia | สาธารณรัฐตูนิเซีย | Tunisian Republic | ตูนิส | Tunis | |
23 | Togo | สาธารณรัฐโตโก | Togolese Republic | โลเม | Lomé | |
24 | Tanzania | สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | United Republic of Tanzania | โดโดมา | Dodoma | |
25 | Namibia | สาธารณรัฐนามิเบีย | Republic of Namibia | วินด์ฮุก | Windhoek | |
26 | Nigeria | สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย | Federal Republic of Nigeria | อาบูจา | Abuja | |
27 | Niger | สาธารณรัฐไนเจอร์ | Republic of Niger | นีอาเม | Niamey | |
28 | Botswana | สาธารณรัฐบอตสวานา | Republic of Botswana | กาโบโรเน | Gaborone | |
29 | Burundi | สาธารณรัฐบุรุนดี | Republic of Burundi | บูจุมบูรา | Bujumbura | |
30 | Burkina Faso | บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso | วากาดูกู | Ouagadougou | |
31 | Benin | สาธารณรัฐเบนิน | Republic of Benin | ปอร์โต-โนโว | Porto-Novo | |
32 | Mauritius | สาธารณรัฐมอริเชียส | Republic of Mauritius | พอร์ตหลุยส์ | Port Louis | |
33 | Mauritania | สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย | Islamic Republic of Mauritania | นูแอกชอต | Nouakchott | |
34 | Madagascar | สาธารณรัฐมาดากัสการ์ | Republic of Madagascar | อันตานานาริโว | Antananarivo | |
35 | Malawi | สาธารณรัฐมาลาวี | Republic of Malawi | ลิลองเว | Lilongwe | |
36 | Mali | สาธารณรัฐมาลี | Republic of Mali | บามาโก | Bamako | |
37 | Mozambique | สาธารณรัฐโมซัมบิก | Republic of Mozambique | มาปูโต | Maputo | |
38 | Morocco | ราชอาณาจักรโมร็อกโก | Kingdom of Morocco | ราบัต | Rabat | |
39 | Uganda | สาธารณรัฐยูกันดา | Republic of Uganda | กัมปาลา | Kampala | |
40 | Rwanda | สาธารณรัฐรวันดา | Republic of Rwanda | คิกาลี | Kigali | |
41 | Libya | รัฐลิเบีย | State of Libya | ตริโปลี | Tripoli | |
42 | Lesotho | ราชอาณาจักรเลโซโท | Kingdom of Lesotho | มาเซรู | Maseru | |
43 | Liberia | สาธารณรัฐไลบีเรีย | Republic of Liberia | มันโรเวีย | Monrovia | |
44 | Swaziland | ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ | Kingdom of Swaziland | อัมบาบาเน | Mbabane | |
45 | Republic of the Congo | สาธารณรัฐคองโก | Republic of the Congo | บราซซาวิล | Brazzaville | |
46 | Democratic Republic of the Congo | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Democratic Republic of the Congo | กินชาซา | Kinshasa | |
47 | Central African Republic | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Republic | บังกี | Bangui | |
48 | Equatorial Guinea | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | Republic of Equatorial Guinea | มาลาโบ | Malabo | |
49 | Egypt | สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ | Arab Republic of Egypt | ไคโร | Cairo | |
50 | Ethiopia | สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย | Federal Democratic Republic of Ethiopia | แอดดิสอาบาบา | Addis Ababa | |
51 | Eritrea | รัฐเอริเทรีย | State of Eritrea | แอสมารา | Asmara | |
52 | Angola | สาธารณรัฐแองโกลา | Republic of Angola | ลูอันดา | Luanda | |
53 | South Africa | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | Republic of South Africa | พริทอเรีย | Pretoria | |
54 | Algeria | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย | People’s Democratic Republic of Algeria | แอลเจียร์ | Algiers |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | Guatemala | สาธารณรัฐกัวเตมาลา | Republic of Guatemala | กัวเตมาลาซิตี | Guatemala City | |
2 | Grenada | เกรเนดา | Grenada | เซนต์จอร์เจส | Saint George’s | |
3 | Costa Rica | สาธารณรัฐคอสตาริกา | Republic of Costa Rica | ซานโฮเซ | San José | |
4 | Cuba | สาธารณรัฐคิวบา | Republic of Cuba | ฮาวานา | Havana | |
5 | Canada | แคนาดา | Canada | ออตตาวา | Ottawa | |
6 | Jamaica | จาเมกา | Jamaica | คิงส์ตัน | Kingston | |
7 | Saint Kitts and Nevis | สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส[# 1] | Federation of Saint Kitts and Nevis | บาสแตร์ | Basseterre | |
8 | Saint Lucia | เซนต์ลูเซีย | Saint Lucia | แคสตรีส์ | Castries | |
9 | Saint Vincent and the Grenadines | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Saint Vincent and the Grenadines | คิงส์ทาวน์ | Kingstown | |
10 | Dominica | เครือรัฐดอมินีกา | Commonwealth of Dominica | โรโซ | Roseau | |
11 | Nicaragua | สาธารณรัฐนิการากัว | Republic of Nicaragua | มานากัว | Managua | |
12 | Barbados | บาร์เบโดส | Barbados | บริดจ์ทาวน์ | Bridgetown | |
13 | Bahamas | เครือรัฐบาฮามาส | Commonwealth of the Bahamas | แนสซอ | Nassau | |
14 | Belize | เบลีซ | Belize | เบลโมแพน | Belmopan | |
15 | Panama | สาธารณรัฐปานามา | Republic of Panama | ปานามาซิตี | Panama City | |
16 | Mexico | สหรัฐเม็กซิโก | United Mexican States | เม็กซิโกซิตี | Mexico City | |
17 | United States of America | สหรัฐอเมริกา | United States of America | วอชิงตัน ดี.ซี. | Washington, D.C. | |
18 | Dominican Republic | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican Republic | ซานโตโดมิงโก | Santo Domingo | |
19 | El Salvador | สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ | Republic of El Salvador | ซานซัลวาดอร์ | San Salvador | |
20 | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua and Barbuda | เซนต์จอนส์ | Saint John’s | |
21 | Honduras | สาธารณรัฐฮอนดูรัส | Republic of Honduras | เตกูซิกัลปา | Tegucigalpa | |
22 | Haiti | สาธารณรัฐเฮติ | Republic of Haiti | ปอร์โตแปรงซ์ | Port-au-Prince |
ที่ | ประเทศ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | Guyana | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | Cooperative Republic of Guyana | จอร์จทาวน์ | Georgetown | |
2 | Colombia | สาธารณรัฐโคลอมเบีย | Republic of Colombia | โบโกตา | Bogotá | |
3 | Chile | สาธารณรัฐชิลี | Republic of Chile | ซานเตียโก | Santiago | |
4 | Suriname | สาธารณรัฐซูรินาม | Republic of Suriname | ปารามารีโบ | Paramaribo | |
5 | Trinidad and Tobago | สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก | Republic of Trinidad and Tobago | พอร์ตออฟสเปน | Port of Spain | |
6 | Brazil | สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล | Federative Republic of Brazil | บราซีเลีย | Brasília | |
7 | Bolivia | รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย | Plurinational State of Bolivia | ซูเกร | Sucre | |
8 | Paraguay | สาธารณรัฐปารากวัย | Republic of Paraguay | อาซุนซีออน | Asunción | |
9 | Peru | สาธารณรัฐเปรู | Republic of Peru | ลิมา | Lima | |
10 | Venezuela | สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา | Bolivarian Republic of Venezuela | การากัส | Caracas | |
11 | Argentina | สาธารณรัฐอาร์เจนตินา | Argentine Republic | บัวโนสไอเรส | Buenos Aires | |
12 | Uruguay | สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย | Oriental Republic of Uruguay | มอนเตวิเดโอ | Montevideo | |
13 | Ecuador | สาธารณรัฐเอกวาดอร์ | Republic of Ecuador | กีโต | Quito |
ที่ | รัฐ | เมืองหลวง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อทั่วไป | ชื่อทางการ | |||||
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | |
1 | South Ossetia | สาธารณรัฐเซาท์ออสซีเชีย | Republic of South Ossetia | สคินวาลี | Tskhinvali | |
2 | Somaliland | สาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ | Republic of Somaliland | ฮาร์เกซา | Hargeisa | |
3 | Northern Cyprus | สาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ | Turkish Republic of Northern Cyprus | นิโคเซีย | Nicosia | |
4 | Taiwan | สาธารณรัฐจีน | Republic of China | ไทเป | Taipei | |
5 | Transnistria | สาธารณรัฐมอลเดเวียพรีดเนสโตรวี | Pridnestrovian Moldavian Republic | ตีรัสปอล | Tiraspol | |
6 | Nagorno-Karabakh | สาธารณรัฐนากอร์โน-คาราบัค | Nagorno-Karabakh Republic | สเตพานาแกร์ต | Stepanakert | |
7 | อาหรับซาห์ราวี | Sahrawi Arab Democratic Republic | สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี | Sahrawi Arab Democratic Republic | เอลอายุน | El Aaiún |
8 | Abkhazia | สาธารณรัฐอับฮาเซีย | Republic of Abkhazia | ซูฮูมี | Sukhumi |
จาก วิกพีเดีย บทความเรื่อง รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น